微资讯!三德科技接待中信建投等多家机构调研
三德科技4月26日发布消息,4月25日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事长 朱先德,董事、副总经理 朱青,独立董事 何红渠,财务总监 肖锋华,副总经理、董事会秘书 唐芳东,证券事务代表 邓意欣,通过电话会议进行。
(相关资料图)
调研主要内容
? 公司2022年度业绩说明会 Q1.公司去年年中的提价,大概在今年哪个季度可以提现? 答:您好,感谢关注三德科技(300515.SZ)。基于上游原材料以及人工成本上升,公司去年年中对产品的市场公开价进行了一定幅度的上调,上述提价在财务上的体现需视订单的具体落地和执行情况定。 Q2.领导您好,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 |
2 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
3 | 建信基金 | 基金管理公司 |
4 | 信泰人寿保险 | 寿险公司 |
5 | 宏道投资 | 投资公司 |
6 | 厦门金恒宇 | 基金管理公司 |
7 | 光大资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三德科技近一年共接待42家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-10 | 7 | 10.26 | 7.11 | 6.30 | 9.21 | 7.32 | 4.79 |
2023-03-09 | 11 | -0.27 | 6.62 | 7.02 | 1.04 | 8.63 | 6.54 |
2023-03-02 | 1 | -2.18 | -1.32 | 5.21 | -2.49 | 1.06 | 9.55 |
2022-11-30 | 11 | 1.17 | -3.31 | -8.83 | 0.09 | -6.05 | -11.48 |
2022-11-23 | 9 | 1.56 | -5.79 | -8.91 | 2.00 | -7.89 | -13.81 |
2022-09-16 | 5 | -4.92 | -8.66 | -9.94 | -4.80 | -6.71 | -6.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,华厦眼科、华峰测控、盛天网络、环旭电子、江波龙、卫宁健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301267 | 华厦眼科 | 327 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-24 |
688200 | 华峰测控 | 211 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300494 | 盛天网络 | 139 | 电话会议 | 2023-04-25 |
301308 | 江波龙 | 132 | 电话会议 | 2023-04-24 |
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300253 | 卫宁健康 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。