2022~2023年浙江温州五险一金缴费标准基数及比例一览表 环球快报
(资料图)
浙江温州五险一金最低缴费标准是多少?2022~2023年浙江温州五险一金缴费标准基数及比例一览表 2023年浙江温州五险一金最少要交多少钱一个月?社保都是有缴费比例的,只需要确定好缴费基数,即可计算出社保费用。但是每年的社保法规都会有所调整,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。社保网小编为您整理了最新资讯供您参考。
2023年浙江温州社保缴费标准基数及比例明细表如下:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
医疗保险 | 3957.00 | 8.20% | 324.47 | 2.00% | ||
失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工伤保险 | 3957.00 | 0.20% | 7.91 | 0.00% | ||
生育保险 | 3957.00 | 1.00% | 39.57 | 0.00% | ||
社保(合计) | 945.72 | 415.49 | 1361.21 | |||
公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1059.72 | 529.49 | 1589.21 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)