【资金流向】商品期货市场资金流入13.01亿,资金大幅流入铁矿石、沪金、棉花
(资料图片仅供参考)
5月15日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入13.01亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+7.73亿元),沪金(+7.36亿元),棉花(+4.59亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-6.46亿元),沪铜(-3.58亿元),豆粕(-3.23亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿石 | 7.73 | 280.30 |
沪金 | 7.36 | 346.22 |
棉花 | 4.59 | 124.96 |
原油 | 3.37 | 107.82 |
白糖 | 2.97 | 144.11 |
螺纹钢 | 1.83 | 275.62 |
橡胶 | 1.76 | 86.96 |
棕榈油 | 0.92 | 103.86 |
玻璃 | -0.81 | 107.80 |
玉米 | -0.94 | 69.45 |
甲醇 | -1.41 | 89.76 |
菜粕 | -1.53 | 48.68 |
焦煤 | -2.12 | 57.87 |
豆粕 | -3.23 | 126.95 |
沪铜 | -3.58 | 298.94 |
沪锡 | -6.46 | 54.34 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。