(相关资料图)
5月26日佳力图(603912)发布股份减持预披露公告,股东安乐工程集团有限公司拟于2023年5月31日至2023年9月13日期间,减持公司股份不超过1160.80万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 安乐工程集团有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-05-31 | 2023-09-13 | -- | -- | 11608000 | 3.00 | -- | -- | 股东自身资金需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京楷得投资有限公司 | 1.16亿 | 29.91% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 安乐工程集团有限公司 | 6512.31万 | 16.83% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | UBS AG | 969.46万 | 2.51% | 其他 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 弘京股权投资管理(上海)有限公司 | 781.13万 | 2.02% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 761.35万 | 1.97% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 730.59万 | 1.89% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 690.41万 | 1.78% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 李天虹 | 438.36万 | 1.13% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 371.89万 | 0.96% | 国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 328.77万 | 0.85% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30