万丰奥威6月2日发布消息,6月1日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员投资者关系高级经理 孙凯,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
交流内容 Q1:万丰奥威公司介绍 A:公司成立于2001年,经过20余年的发展,在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西南证券 | 证券公司 | 冯安琪 |
2 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 陈世鼎 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,万丰奥威近一年共接待530家机构730次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 1 | 6.59 | 4.94 | - | 6.58 | 6.08 | - |
2023-05-16 | 3 | 2.59 | 2.93 | 12.59 | 3.04 | 4.57 | 16.12 |
2023-05-13 | 13 | 0.52 | 3.28 | 11.74 | -1.03 | 3.11 | 13.95 |
2023-04-28 | 26 | 0.16 | -2.46 | -2.30 | 0.14 | -1.66 | -0.59 |
2023-04-25 | 76 | 3.35 | 4.93 | 1.94 | 3.43 | 3.56 | 2.57 |
2023-03-11 | 10 | -0.48 | -4.52 | -0.48 | -1.53 | -4.31 | -1.99 |
2023-03-08 | 8 | -1.41 | -5.17 | -3.29 | -1.06 | -4.00 | -2.43 |
2023-03-04 | 10 | 0.00 | -4.18 | -8.51 | 0.52 | -0.22 | -4.36 |
2023-02-28 | 1 | 0.90 | -4.66 | -8.57 | -0.51 | -4.16 | -6.49 |
2023-02-22 | 2 | 2.23 | -0.30 | -5.20 | 2.31 | -0.78 | -3.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、五芳斋、极米科技、正海生物、瑞可达、英特集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
300653 | 正海生物 | 37 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-31 |
688800 | 瑞可达 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
000411 | 英特集团 | 22 | 电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30