【资料图】
6月19日,截至收盘,广发中证全指可选消费ETF(159936)较前一交易日净值下跌0.61%,跑输上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.6966。
广发中证全指可选消费ETF基金成立于2014年6月3日,最新规模为2.10亿元,基金经理为姚曦,其在管基金情况如下所示:
姚曦,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-06-16 | 0.28 | 6.16 | 2.09 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-06-16 | 0.25 | 6.13 | 1.75 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-06-16 | 0.50 | 8.88 | 8.47 |
广发国证2000ETF | 159907 | 2023-06-19 | 2.55 | 0.87 | -10.01 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-06-16 | 0.49 | 8.84 | 8.11 |
广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2023-06-19 | 2.40 | 0.80 | -9.70 |
广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2023-06-19 | 2.39 | 0.78 | -9.83 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-06-19 | 5.92 | -1.50 | -- |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-06-19 | -0.92 | -5.74 | -5.89 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-06-19 | 2.37 | 4.85 | -6.38 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-06-19 | 2.37 | 4.86 | -6.21 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-06-19 | 2.51 | 5.15 | -6.05 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-06-19 | 1.94 | 0.01 | -1.57 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-06-19 | 1.92 | -0.05 | -2.18 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-06-19 | 1.94 | -0.01 | -- |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-06-19 | 0.48 | -1.56 | -19.42 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-06-19 | 0.47 | -3.32 | -33.01 |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-06-19 | 2.53 | 0.11 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30