(相关资料图)
康辰药业(股票代码:603590)公布康辰药业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,716,689,862.79 | 3,424,800,761.83 | 8.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,082,826,325.39 | 2,925,907,946.04 | 5.36 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 450,835,547.87 | 371,591,327.67 | 21.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,889,034.14 | 82,038,066.91 | 13.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,833,389.61 | 34,355,332.24 | 146.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,945,626.92 | 66,254,643.36 | -33.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.11 | 2.86 | 增加0.25个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.52 | 13.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.52 | 13.46 |
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30