(资料图)
梧州市市场监督管理局14日发布2023年度5月行政处罚决定公示目录,涉婚纱摄影店、药店等。公示目录清单如下:附件 | |||||||
2023年度行政执法决定公示目录清单(2023年5月) | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 当事人名称 | 统一社会信用代码 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定做出时间 | 备注 |
1 | 梧市监处罚〔2023〕26号 | 梧州市龙圩区瑷尚婚纱摄影会所龙湖店 | 92450406MA5NK8B240 | 使用格式条款限制消费者依法变更或者解除合同权利 | 没收违法所得576元;罚款500元。 | 2023.5.4 | |
2 | 梧市监处罚〔2023〕27号 | 南宁广安电梯工程有限公司 | 91450105554737266C | 未按安全技术规范要求维护保养电梯 | 责令当事人停止违法行为,并处10000元罚款。 | 2023.5.11 | |
3 | 梧市监处罚〔2023〕28号 | 广西菱皇电梯有限公司 | 91450900571833516G | 未按安全技术规范要求维护保养电梯 | 责令当事人停止违法行为,并处10000元罚款。 | 2023.5.11 | |
4 | 梧市监处罚〔2023〕29号 | 梧州市龙圩区达康堂大药房 | 91450406052744693P | 未凭处方销售处方药 | 1.没收违法所得52元;2.罚款500元。上述罚没款合计552元。 | 2023.5.16 | |
5 | 梧市监处罚〔2023〕30号 | 梁家其 | 450403600117833 | 未在指定区域存放、宰杀、加工、销售活禽 | 本局决定责令当事人停止未在指定区域存放、宰杀、加工、销售活禽的行为,并作出行政处罚:罚款500元。 | 2023.5.12 | |
6 | 梧市监处罚〔2023〕31号 | 梧州市长洲区明志电器五金经营部新兴二路店 | 92450405MA5NJQXK58 | 销售不合格快开龙头 | 1.没收不合格快开龙头15个;2.没收违法所得80元;3.罚款250元。 | 2023.5.16 | |
7 | 梧市监处罚〔2023〕32号 | 梧州市万秀区文凤日用品商行 | 92450403MA5L1CR3XY | 销售无中文标签、无中文说明书的进口预包装食品 | 1.警告;2.没收无中文标签、无中文说明书的“Full Cream”9罐、“Kunyahan Hi-C Gummies”4瓶;3.没收违法所得106元。4.处罚款10000元。 | 2023.5.22 | |
8 | 梧市监处罚〔2023〕33号 | 梧州市玲康药店 | 91450405054378404X | 哄抬药品价格案 | 1.没收违法所得177.76元;2.处违法所得3.3倍罚款,即罚款586.60元。以上罚没款合计764.36元。 | 2023.5.23 | |
9 | 梧市监处罚〔2023〕34号 | 广西广济消防器材有限公司 | 91450407MA5Q0HDL06 | 未按照规定向认证机构申请认证证书变更,擅自出厂、销售列入强制性认证目录的手提式水基灭火器 | 1.罚款15000元;2.没收违法所得1990.12元。以上罚没款合计16990.12元。 | 2023.5.25 | |
市场主体行政处罚决定书,同时在“国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)”市场主体名下公示。 |
潇湘晨报综合
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30