(资料图片仅供参考)
浙江永嘉县政府网10日发布永嘉县卫生健康局2023年7月行政处罚情况,信息显示,多家诊所、卫生室因医疗废物暂时贮存设施、设备不符合卫生要求等原因受到行政处罚。详细名单如下:序号 | 单位(人) | 负责人 | 案由 | 立案时间 | 适用程序 | 批准罚款 | 处理结果 | 结案日期 |
1 | 永嘉黄煜良口腔诊所 | 黄煜良 | 医疗废物暂时贮存设施、设备不符合卫生要求案 | 20230516 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
2 | 永嘉唐立平妇科诊所 | 唐立平 | 将医疗废物混入其他废物和生活垃圾等案 | 20230525 | 一般程序 | 5100 | 1、警告;2、罚款 | |
3 | 永嘉开泰口腔门诊部 | 李温泽 | 医疗废物暂时贮存设施、设备不符合卫生要求案 | 20230512 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
4 | 永嘉大楠溪口腔门诊部 | 郑贤众 | 购进消毒产品未建立并执行进货检查验收制度等案 | 20230518 | 一般程序 | 1600 | 1、警告;2、罚款 | |
5 | 永嘉金永志内科诊所 | 金永志 | 使用的一次性使用医疗用品用后未及时无害化处理的案 | 20230531 | 一般程序 | 1000 | 罚款 | |
6 | 永嘉县桥头镇东行村卫生室 | 陈春晓 | 未按照规定将医疗废物按照类别分置于专用的包装物或容器内的案 | 20230530 | 一般程序 | 2000 | 1、警告;2、罚款 | |
7 | 永嘉县北城街道三元堂村卫生室 | 叶圣浩 | 接触皮肤、粘膜的器械和用品未达到消毒要求案 | 20230526 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
8 | 永嘉上塘楠江口腔诊所 | 闫富云 | 未执行国家有关规范案 | 20230522 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
9 | 永嘉县北城街道下湾村卫生室 | 谢文红 | 接触皮肤、粘膜的器械和用品未达到消毒要求案 | 20230526 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
10 | 永嘉县东城街道浦口村卫生室(三) | 戴丽珍 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器等案 | 20230602 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
11 | 永嘉济德口腔门诊部有限公司 | 陈康 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器等案 | 20230608 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
12 | 永嘉县东城街道河屿村卫生室 | 叶秋晓 | 接触皮肤、粘膜的器械和用品未达到消毒要求案 | 20230607 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
13 | 温州景业济德口腔门诊部 | 陈康 | 购进消毒产品未建立并执行进货检查验收制度等案 | 20230523 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
14 | 永嘉余陈通内科诊所 | 余陈通 | 未执行国家有关规范、标准和规定案 | 20230620 | 一般程序 | 2000 | 罚款 | |
15 | 永嘉县瓯北街道金瓯村卫生室 | 陈静安 | 未制定消毒管理制度案 | 20230620 | 一般程序 | 1000 | 罚款 | |
16 | 永嘉楼俊香口腔诊所 | 楼俊香 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器 | 20230619 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
17 | 永嘉陈天平中医内科诊所 | 陈天平 | 医疗废物暂时贮存地点、设施或者设备不符合卫生要求等案 | 20230621 | 一般程序 | 4000 | 1、警告;2、罚款 | |
18 | 永嘉青木口腔门诊部 | 郑翔 | 未组织制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度案 | 20230523 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
19 | 永嘉县瓯北街道蓝莲花足浴店 | 易孝秘 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 20230517 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
20 | 温州锦翔宾馆有限公司 | 胡宣俊 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 20230530 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
21 | 永嘉县南城街道美约荟化妆品店 | 张菊香 | 未按照规定对顾客用品用具进行消毒、保洁等案 | 20230518 | 一般程序 | 300 | 1、警告; 2、罚款 | |
22 | 永嘉县乐影时尚宾馆 | 余心鹏 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作等案 | 20230530 | 一般程序 | 1050 | 1、警告;2、罚款 | |
23 | 永嘉县成星理发店 | 程呈 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁等案 | 20230530 | 一般程序 | 1550 | 1、警告;2、罚款 | |
24 | 永嘉启萌婴儿洗浴中心 | 朱建虹 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 20230426 | 一般程序 | 4600 | 1、警告;2、罚款 | |
25 | 永嘉县南城街道尚瑞酒店 | 叶有志 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测等案 | 20230516 | 一般程序 | 2500 | 1、警告;2、罚款 | |
26 | 永嘉县芦荻化妆品店 | 黄艳萍 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 20230510 | 一般程序 | 500 | 1、警告;2、罚款 | |
27 | 永嘉县本也理发店 | 谷国豪 | 未按照规定对顾客用品用具(毛巾)进行保洁 | 20230602 | 一般程序 | 300 | 1、警告;2、罚款 | |
28 | 永嘉县福星宾馆 | 叶星 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 20230531 | 一般程序 | 300 | 1、警告;2、罚款 | |
29 | 永嘉广利大酒店有限公司 | 戴建兴 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 20230607 | 一般程序 | 1200 | 1、警告; 2、罚款 | |
30 | 永嘉县瓯北镇金鹏宾馆 | 叶继浩 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 20230607 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
31 | 永嘉县宏泰大酒店有限公司 | 周王平 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 20230608 | 一般程序 | 1550 | 1、警告;2、罚款 | |
32 | 永嘉县县前路速八酒店 | 叶忠益 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 20230605 | 一般程序 | 1000 | 1、警告;2、罚款 | |
33 | 陈琴芬 | 陈琴芬 | 未在公共场所内放置安全套或设置安全套发售设施等案 | 20230627 | 一般程序 | 550 | 1、警告;2、罚款 | |
34 | 永嘉宋道珍中医诊所 | 宋道珍 | 未按规定填写、保管病历资料等案 | 20230526 | 一般程序 | 10500 | 1、警告;2、罚款 | |
35 | 永嘉李庆练中医诊所 | 李庆练 | 未按规定填写、保管病历资料等案 | 20230530 | 一般程序 | 10500 | 1、警告; 2、罚款 | |
36 | 彭新娇 | 彭新娇 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 20230417 | 听证程序 | 100000 | 1、罚款;2、没收违法所得1253.00元;3、没收被暂扣的医疗器械 | |
37 | 永嘉中山妇科门诊部 | 胡宝昆 | 未按规定填写、保管病历资料等案 | 20230511 | 一般程序 | 19000 | 1、警告; 2、罚款 | |
38 | 何自开 | 何自开 | 未按规定填写病历资料案 | 20230511 | 一般程序 | 12000 | 1、警告;2、罚款 | |
39 | 永嘉潘焕暖外科诊所 | 潘焕暖 | 药品已过有效期限案 | 20230615 | 一般程序 | 10500 | 1、警告; 2、罚款 | |
40 | 永嘉陈明锡中医诊所 | 陈明锡 | 填写病历资料不规范案 | 20230619 | 一般程序 | 10500 | 1、警告;2、罚款 | |
41 | 吴文伟 | 吴文伟 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 20230506 | 一般程序 | 55000 | 1、没收违法所得250元正,2、没收被暂扣的器械;3、罚款人民币55000元正。 | |
42 | 永嘉李伟璞口腔诊所 | 李伟璞 | 未按规定填写、保管病历资料 | 20230619 | 一般程序 | 12000 | 1、警告; 2、罚款 | |
43 | 永嘉县乌牛镇河口岙村卫生室 | 张佳建 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案 | 20230516 | 一般程序 | 11000 | 罚款 | |
44 | 永嘉戴成兴内科诊所 | 戴成兴 | 未按规定填写病历资料 | 20230617 | 一般程序 | 14000 | 1、警告;2、罚款 | |
45 | 霍燕 | 霍燕 | 非医师行医案 | 20230516 | 听证程序 | 21000 | 罚款 |
潇湘晨报综合
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30