(资料图片)
安徽淮北市烈山区市场局22日发布2023年食用农产品抽检不合格信息公示(十二),信息显示7批次样品抽检不合格。烈山食用农产品抽检不合格信息 本次抽检的产品为食用农产品。 检验依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)等 检验项目:非法添加、重金属污染、真菌毒素、农药残留、兽药残留等指标。 共抽检58批次产品,其中合格51批次,不合格7批次。 抽检产品不合格信息见附表。 附表:产品不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 报告编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 食品检验机构 |
XBJ23340604342239535 | FCX2300150317 | 1 | / | / | 淮北市烈山区多宝超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇枫林雅苑南门对面110-112号 | 韭菜 | 散装 | / | 2023-04-11 | 腐霉利║2.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342239626 | FCX2300150327 | 2 | / | / | 淮北市烈山区居家乐平价超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇新南村新安花园31栋103、104室 | 芹菜 | 散装 | / | 2023-04-11 | 毒死蜱║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342239675 | FCX2300150334 | 3 | / | / | 淮北市烈山区仟佳惠超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇凤凰社区28栋101、102 | 香蕉 | 散装 | / | 2023-04-11 | 噻虫嗪║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342239680 | FCX2300150339 | 4 | / | / | 淮北市烈山区仟佳惠超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇凤凰社区28栋101、102 | 韭菜 | 散装 | / | 2023-04-11 | 腐霉利║2.16mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342240178 | FCX2300150348 | 5 | / | / | 淮北市包有商贸有限责任公司 | 安徽省淮北市烈山区长山路和洪发路西北角 | 芹菜 | 散装 | / | 2023-04-13 | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342240261 | FCX2300150360 | 6 | / | / | 淮北市烈山区旺客超市 | 安徽省淮北市烈山区杨庄街道农业银行往后10米 | 韭菜 | 散装 | / | 2023-04-13 | 腐霉利║1.85mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
XBJ23340604342240318 | FCX2300150371 | 7 | / | / | 安徽省淮北市烈山区果之园鲜果店 | 安徽省淮北市烈山区铁运处菜市场西侧第一门面房 | 粑粑柑 | 散装 | / | 2023-04-13 | 丙溴磷║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 烈山区/县抽 | / | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30