(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,跃岭股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。跃岭股份当日收报12.27元,涨跌幅1.57%,换手率30.72%,成交额7.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1204.07 | 1007.03 | 197.04 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.32 | 997.54 | 166.78 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1081.29 | 737.31 | 343.98 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 784.86 | 768.91 | 15.94 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 775.24 | 415.55 | 359.7 |
合计 | - | 5009.78 | 3926.34 | 1083.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1204.07 | 1007.03 | 197.04 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.32 | 997.54 | 166.78 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 784.86 | 768.91 | 15.94 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1081.29 | 737.31 | 343.98 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 257.9 | 727.03 | -469.13 |
合计 | - | 4492.44 | 4237.82 | 254.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30