(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,申能股份(600642)获外资卖出26.94万股。截至目前,陆股通持有申能股份7833.59万股,占流通股1.61%,累计持股成本4.41元,持股盈利58.46%。
申能股份最近5个交易日下跌0.14%,陆股通累计净卖出31.76万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.99元;最近20个交易日上涨5.91%,陆股通累计净买入846.97万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.76元;最近60个交易日上涨18.68%,陆股通累计净买入6620.38万股,占流通盘1.36%,区间平均买入价6.71元。
申能股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 7833.59万 | 1.61 | -188.64万 | -26.94万 | 4.41 |
2023-7-5 | 7860.53万 | 1.62 | -67.87万 | -9.72万 | 4.42 |
2023-7-4 | 7870.25万 | 1.62 | 649.65万 | 93.1万 | 4.42 |
2023-7-3 | 7777.14万 | 1.60 | -80.97万 | -11.58万 | 4.39 |
2023-6-30 | 7788.72万 | 1.60 | -537.18万 | -76.63万 | 4.40 |
2023-6-29 | 7865.35万 | 1.62 | 1112.31万 | 159.44万 | 4.42 |
2023-6-28 | 7705.91万 | 1.58 | -249.95万 | -36.09万 | 4.37 |
2023-6-27 | 7742.01万 | 1.59 | 137.92万 | 20.53万 | 4.38 |
2023-6-26 | 7721.47万 | 1.59 | 379.65万 | 56.53万 | 4.37 |
2023-6-21 | 7664.94万 | 1.58 | 1954.28万 | 298.66万 | 4.36 |
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 关于我们 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30